개요
주탑/뉴매틱케이슨 기초
접속교/현장타설말뚝기초(Ø1500,Ø1000)
강관S/P, 강각케이슨, 단열S/P가물막이공법
현수교구관 주탑부는 기초 규격의 크기와 현장의 수심, 유속, 지층구조등을 고려하여 별도의 가물막이 설치가 필요 없는 뉴메틱케이슨공법(Pneumatic Caisson Method)으로 시공되었으며 접속트러스교와 강합성교의 기초는 직경 1500mm및 1000mm의 현장타설 또한 주탑을 제외한 교각부의 확대기초시공을 위하여 지질조건에 따라 다양한 가물막이 공법이 적용되었는데 PILE근입장확보가 가능한 해상부는 강관 Sheet Pile공법이 근입장이 부족한 해상부는 강각 케이슨 가물막이 공법이 시공되었으며 일부 매립 구간에는 단열 Sheet Pile공법이 적용되기도 하였다.
내황산염 시멘트,내염도장시공
기초 및 교각의 콘크리트는 해상 배치플랜트(210㎥/hr)를 운용하여 연속 타설하였으며, 일부 확대 기초는 수화열 제어를 위해 파이프 쿨링(Pile Cooling System)이 도입되었다.
염분에 의한 콘크리트이 손상을 방지하기 위하여 최대 만조수위(H.W.L)인 EL(+)5.0m 까지는 내황산염 시멘트를, 해염입자의 비산범위인 EL(+)10.0m까지는내염도장(내염도료 및 침투식 발수제)을 시공하여 해양구조물의 내구성을 증진시켰다.
기초시공현황
구분 | 기초형식 | FOOTING | RCD(본) | 가물막이공법 |
---|---|---|---|---|
W27 | RCD 기초 | 30.5X9.0X1.0 | 36 | 매틸구간 open cut |
W26 | " | 29.0X7.0X2.5 | 31 | " |
W25 | " | 29.0X7.0X2.5 | 31 | " |
W24 | " | 29.0X7.0X2.5 | 31 | " |
W23 | " | 29.0X7.0X2.5 | 31 | " |
W22 | " | 31.0X7.0X2.5 | 34 | " |
W21 | " | 33.0X7.0X2.5 | 36 | " |
W20 | " | 25.0X7.0X2.5 | 26 | " |
W19 | " | 24.0X7.0X2.5 | 26 | 단열 Sheet pile 공법 |
W18 | " | 24.0X11.5X3.5 | 34 | " |
W16 | " | 34.8X11.5X3.5 | 42 | " |
W17 | " | 40.0X12.0X3.5 | 42 | " |
W15 | " | 27.5X12.0X3.5 | 48 | " |
W14 | " | 26.0X12.0X3.5 | 43 | " |
W13 | " | 24.5X12.0X3.5 | 38 | " |
W12 | " | 24.0X11.5X3.5 | 43 | " |
W11 | " | 23.0X11.5X3.5 | 38 | " |
W10 | " | 52.3X11.5X3.5 | 70 | " |
W9 | " | 47.0X11.5X3.5 | 62 | " |
W8 | " | 14.25X36.75X4.0 | 40 | " |
W7 | 직접기초 | 15.0X37.5X4.0 | - | " |
W6 | " | 18.0X37.5X4.0 | - | " |
W5 | RCD 기초 | 18X36.5X4.0 | 50 | " |
W4 | " | 18.75X37.5X4.0 | 50 | 강관 Sheet pile 공법 |
W3 | " | 22.5X37.5X4.0 | 60 | " |
W2 | " | 18.75X37.5X5.0 | 50 | 강각케이슨공법 |
W1 | 뉴메딕케이슨 | 18.0X47X42.5 | - | 뉴매딕케이슨공법 |
E1 | " | 18.0X47X43 | - | " |
E2 | RCD 기초 | 18.75X37.5X4.0 | 50 | 강관 Sheet pile 공법 |
E3 | " | 18.0X47X4.5 | 50 | " |
E4 | 직접기초 | 15X37.5X4.0 | - | Sheet pile 1얼 |
E5 | RCD 기초 | 18.75X37.5X4.0 | 50 | 강각케이슨공법 |
E6 | " | 22.5X37.5X4.0 | 60 | 강관 Sheet pile 공법 |
E7 | " | 18.75X37.5X4.0 | 50 | " |
E8 | " | 18.75X37.5X4.0 | 50 | " |
E9 | " | 18.75X37.5X4.0 | 50 | " |
E10 | " | 15.0X37.5X4.0 | 40 | " |
E11 | " | 14.25X36.75X4.0 | 40 | 단열 Sheet pile 공법 |
E12 | " | 14.25X36.75X4.0 | 40 | " |
E13 | " | 14.25X36.75X4.0 | 40 | " |
E14 | " | 10.5X44.25X2.5 | 36 | " |
E15 | " | 8.5X22.95X3.0 | 53 | 호안애틸구간 open cut |
E16 | " | 8.5X26.10X3.0 | 59 | " |
E17 | " | 11.5X22.45X3.0 | 78 | " |
E18 | " | 8.5X37.10X3.0 | 29 | " |
E19 | " | 12.0X22.8X3.0 | 43 | " |
E20 | " | 11.5X23.0X3.0 | 38 | " |
E21 | " | 11.5X23.0X3.0 | 38 | " |
E22 | 직접기초 | 5.0X28.9X1.0 |
- W27~W9, E15~E27은 ∮1000mm
- W8~W2, E2~E14은 ∮1500mm